WFGDʯʯ-ʯࣩʪ - ϵͳ - һ廯 |
---|
ij˾WFGDͨDUCON EECȽʵ˸Чͳһ廯üڹڶĿеõ˹㷺Ӧãڣ2000MWװĵ糧УɹӦ2̨300MWװãĿУӦ4̨300MW3̨300MWָͬĿͬεãװá⣬ü߱ƣ硭
|
WFGD 鼰ؼ
Ŀ | װ MW | Ч | Ч % | ע | |
1 | ij糧̨300MWĿ | 4 300 | 2007 | 92% | |
2 | ij̨300MWĿ | 3 300 | 2007 | 92% | |
3 | ij糧̨300MWĿ | 2 300 | 2004 | 90% | DUCON |
4 | Western Illinois Power Pearl糧 | 700 | 1981 | 95% | ij˾ |
5 | Philadelphia Electric Co. Eddystone Station | 300 | 1981 | 99 | ṩA |
6 | Duck Creek No.1 Illinois | 400 | 1985 | 85 | ṩA |
9 | Southern Mississippi Power R.D. Morrow Plant | 500 | 1987 | 85 | δ֪ |
10 | Ottertail Power Fergus Falls | 700 | 1988 | 92 | δ֪ |
11 | Paddy Run Station Kentucky | 200 | 1988 | 90 | δ֪ |
12 | Northern States Power Minneapolis | 300 | 1989 | 90 | δ֪ |
13 | TATA Power | 550 | 1993 | 98 | δ֪ |
14 | CFE Mexico Tuxpan, Veracruz | 400 | 1994 | 90 | δ֪ |
15 | Petrobras Quimica SA Campos | 200 | 1995 | 98 | δ֪ |
16 | Pemex Salamanca | 1000 | 1998 | 91 | δ֪ |
17 | Pemex Madero | 3400 | 1999 | 95 | δ֪ |
18 | Hardin, Montana | 120 | 2002 | 99 | δ֪ |
TFGD 湿法脱硫技术?天??200MW 以下广泛?用??湿法脱硫技术,为天?所自主开????净?技术??总?了?碱法?氧?????钠法??脱硫工?,具??脱硫???????本低?一次?????国产??度高????围广?特??TFGD 湿法脱硫技术????中小机组湿法脱硫?场????对???势?目???绩总容?已经拥????600MW ?已经????绩总容???300MW ?其中?括了以下??? |
?? | ?绩??? | 容?? MW | 开工??? | ?产??? | 脱硫?? | ?? |
1 | ????造纸???公?? | 50 | 2003.10 | 2004.04 | 95% | ?? |
2 | 广州?山???? | 97.5 | 2004.08 | 2005.04 | 83% | ?? |
3 | ?海江?电?? | 125 | 2005.09 | 2006.06 | 90% | ?? |
4 | ?海?海?电?? | 60 | 2005.09 | 2006.06 | 92% | ?? |
5 | 山东?能??彦??电?? | 112 | 2005.06 | 2006.04 | 93% | ?? |
6 | ?????电???公?? | 120 | 2005.07 | 2006.06 | 96% | ?? |
7 | ??诧??电????公?? | 110 | 2006.06 | 2007.04 | 95% | ?? |
已经???电???脱硫渣????方式主要是与冲?渣灰混?用于填?????路等用??
目?? TFGD 在??碱工艺??使用较??其工艺流?简图如?/span>?
?碱工艺流?简?
主要?绩如?表: |
---|
?? | ?绩??? | 容?? MW | ?产??? | 脱硫?? % | ?? |
NorthernStatesPower Co.Riverside Station , USA | 115 | 1980 | >96 | ||
ArgonneNational Laboratory Illinois , USA | 70 | 1981 | 80 | ||
GeneralMotorsBuick MotorDivisionMichigan , USA | 150 | 1982 | 90 | ||
BasinElectricPowerCoop. AntelopeValley Station 1 North Dakota , USA | 450 | 1982 | 81 | ||
Fairchild Air Force Base Washington , USA | 3 × 32 | 1993 | 85 | ||
Sunflower Electric Coop. Holcomb Station Unit 1 Kansas , USA | 280 | 1983 | 80 | ||
Platte River Powrer Authority Rawhide Unit 1 Colrado , USA | 275 | 1984 | 85 | ||
Tucson Electric Power Co. Springerville Station 1 Arizona , USA | 350 | 1985 | 82 | ||
Basin Eectric Power Coop. Antelope Vallery Station 11 North Dakota , USA | 450 | 1985 | 89 | ||
Malmstrom Air Force Base Great Falls Montana , USA | 3 × 35 | 1985 | 85 | ||
Verbundkraft Elektrizitatswerke AG(VKG) Kraftwerk Durnrohr , Austria | 405 | 1985 | 90 | ||
Niederosterreichische Elektrizitatsw.AG(NEWAG) Kraftwerk Durnrohr , Austria | 350 | 1986 | 90 | ||
Tucson Electric Power Co. Springerville Station 11 Arizona , USA | 350 | 1986 | 82 | ||
Pacific Power&Light Co. Wyodak Unit 1 Wyoming , USA | 350 | 1986 | 75 | ||
Aktiebolaget Aroskaraft Vasteraas , Sweden | 585 | 1986 | 80 | ||
Gemeinschaftskaftwerke Hannover , Germany | 2 × 130 | 1989 | 95 | ||
Stadtwerke Eriangen Eriangen , Germany | 88 | 1987 | 85 | ||
Neckarwerke Unit 1+2 Elektrizitatsversorgung AG Walheim,Geremany | 267 | 1987 | 95 | ||
Beijing Municipal Institute of Labour Pretection Shenyang , Liaoning , China | 16 | 1989 | 90 | ||
Aziende Energetici Municipale Brescia , Italy | 200 | 1987 | 90 | ||
Stadtwerke Braunschweig GmbH braunschweig, Germany | 170 | 1986 | 95 | ||
Salzburger Stadtwerke Mitte Salzburg , Austria | 112 | 1987 | >97 | ||
Northern States Power Co. Sherburne County Sherco No3, Minnesota , USA | 938 | 1987 | 89 | ||
VW Kraftwerk GmbH Wolfburg , Germany | 2 × 130 | 1987 | 85 | ||
RWE, Kraftwerk Ensdorf Block 1, Saartand , Germany | 110 | 1988 | 95 | ||
RWE,Krafewerk Ensdorf Block111, Saarlang , Germany | 300 | 1988 | 95 | ||
Midtkraft Elektricitetsselskab Studstrupvaerket,Unit 3 Denmark | 350 | 1989 | 92 | ||
Midtkraft Elektricitetsselskab Studstrupvaerket,Unit 4 Denmark | 350 | 1990 | 92 | ||
Missalco Myrtle Grove Lousiana , USA | 1987 | 95 | |||
Huels AG Krafwerk Marl , Germany | 80 | 1988 | 93 | ||
HKW Mainkraftwerke AGFrankfurt-Hoechst, Germany |
170 80 |
1988 | 92 | ||
Fynsvaerket, Unit 7 Denmark | 350 | 1991 | 96.5 | ||
Cogentrix, Richmond 1 Virgina , USA | 4 × 55 | 1990 | 90 | ||
Cogentrix, Rocky Mount North Cardlina , USA | 2 × 55 | 1990 | 90 | ||
Cogentrix, Richmond 11 Virgina , USA | 4 × 55 | 1991 | 90 | ||
Neumunater Germany | 100 | 1991 | 90 | ||
HKE, Hanasaari Finland | 2 × 130 | 1991 | 90 | ||
Aktiebolag Aroskraft Vasteraas , Sweden | 130 | 1991 | 90 | ||
OKA-Linz KW-Timelkam 11 Austria | 180 | 1992 | 90 | ||
Dupont,Chambers Works New Jersey , USA | 260 | 1993 | 93 | ||
Salzburger Stadtwerke, Nord Salzburg , Austria | 27 | 1994 | 95 | ||
Healy Clean Coal Project Healy , Alaska | 50 | 1997 | 90 | ||
Tennessee Eastman Bechtel Power , USA | 2 × 110 | 1993 | 91.5 | ||
Electricity Compang of Vantaa Ltd. Martinlaakso Power Plant Finland | 100 | 1993 | 93.5 | ||
Chemopetrol S.P. Litvinov, Czech Republic | 440 | 1995 | 92 | ||
Teplarna Tremice a.s. Usti Nad Labem Czech Republic | 533 | 1997 | 90.2 |
该法?工?流?简图如??
|
---|
?? | ?绩??? | ??/ 容?? | 目??状? | ?务??? | ?? |
1 | Solvay ?工?? | 220t/h | ?? | EPC 总??? | |
2 | Dessau 电?? | 2x40MW | ?? | EPC 总??? | |
3 | Theiss 电?? | 300MW | ?? | EPC 总??? | |
4 | ??电?? | 210MW | ?? | 技术??? |
该法?工?流?简图如??
|
---|